融资客控盘比例超一成个股(附名单)
【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为%,25股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月30日市场融资余额为亿元,占A股流通市值的比例为%。两融标的股中,共有25只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有681只,占比在1%~5%的有2114只,占比不超过1%的有445只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为亿元,占流通市值比例达%,其次是全柴动力、亚通股份等,融资余额占流通市值比例分别为%、%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有6只、科创板有6只、主板有13只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 非银金融 | |||
| 600218 | 全柴动力 | - | 汽车 | ||
| 600692 | 亚通股份 | 房地产 | |||
| 300079 | 数码视讯 | 计算机 | |||
| 000488 | 晨鸣纸业 | 轻工制造 | |||
| 002214 | 大立科技 | 国防军工 | |||
| 301309 | 万得凯 | 机械设备 | |||
| 688244 | 永信至诚 | - | 传媒 | ||
| 002166 | 莱茵生物 | 基础化工 | |||
| 002538 | 司尔特 | 基础化工 | |||
| 300065 | 海兰信 | 国防军工 | |||
| 002067 | 景兴纸业 | 轻工制造 | |||
| 300142 | 沃森生物 | 医药生物 | |||
| 688391 | 钜泉科技 | 电气设备 | |||
| 688197 | 首药控股 | - | 医药生物 | ||
| 000926 | 福星股份 | 房地产 | |||
| 688660 | 电气风电 | 电气设备 | |||
| 300355 | 蒙草生态 | 建筑装饰 | |||
| 002726 | 龙大美食 | 食品饮料 | |||
| 688137 | 近岸蛋白 | 医药生物 | |||
| 002326 | 永太科技 | 基础化工 | |||
| 600158 | 中体产业 | 社会服务 | |||
| 600668 | 尖峰集团 | 建筑材料 | |||
| 300499 | 高澜股份 | 机械设备 | |||
| 688155 | 先惠技术 | - | 机械设备 | ||
| 688410 | 山外山 | - | 医药生物 | ||
| 600107 | 美尔雅 | 纺织服饰 | |||
| 000554 | 泰山石油 | - | 石油石化 | ||
| 300663 | 科蓝软件 | 计算机 | |||
| 000016 | 深康佳A | 家用电器 | |||
| 300072 | 海新能科 | 环保 | |||
| 601199 | 江南水务 | 环保 | |||
| 000159 | 国际实业 | - | 建筑装饰 | ||
| 600596 | 新安股份 | 基础化工 | |||
| 600273 | 嘉化能源 | - | 基础化工 | ||
| 601233 | 桐昆股份 | 石油石化 | |||
| 000818 | 航锦科技 | 基础化工 | |||
| 688185 | 康希诺 | 医药生物 | |||
| 300587 | 天铁股份 | 基础化工 | |||
| 300379 | 东方通 | - | 计算机 | ||
| 301289 | 国缆检测 | 社会服务 | |||
| 300020 | 银江技术 | 计算机 | |||
| 600094 | 大名城 | 房地产 | |||
| 300921 | 南凌科技 | - | 通信 | ||
| 002055 | 得润电子 | 电子 | |||
| 688343 | 云天励飞 | 计算机 | |||
| 300166 | 东方国信 | - | 计算机 | ||
| 002325 | 洪涛股份 | 建筑装饰 | |||
| 600645 | 中源协和 | 医药生物 | |||
| 000836 | 富通信息 | 通信 | |||
| 000859 | 国风新材 | 基础化工 | |||
| 000861 | 海印股份 | 商贸零售 | |||
| 301270 | 汉仪股份 | - | 计算机 | ||
| 002476 | 宝莫股份 | 石油石化 | |||
| 300091 | 金通灵 | 机械设备 | |||
| 002099 | 海翔药业 | 医药生物 | |||
| 002497 | 雅化集团 | 有色金属 | |||
| 600711 | 盛屯矿业 | 有色金属 | |||
| 002556 | 辉隆股份 | 农林牧渔 | |||
| 300017 | 网宿科技 | 计算机 | |||
| 300940 | 南极光 | 电子 | |||
| 300088 | 长信科技 | 电子 | |||
| 000790 | 华神科技 | 医药生物 | |||
| 300895 | 铜牛信息 | 计算机 | |||
| 688063 | 派能科技 | 电气设备 | |||
| 000731 | 四川美丰 | 基础化工 | |||
| 300339 | 润和软件 | 计算机 | |||
| 688362 | 甬矽电子 | 电子 | |||
| 300322 | 硕贝德 | 电子 | |||
| 002291 | 遥望科技 | 传媒 | |||
| 300398 | 飞凯材料 | 电子 | |||
| 300998 | 宁波方正 | 汽车 | |||
| 300867 | 圣元环保 | 环保 | |||
| 300174 | 元力股份 | 基础化工 | |||
| 688381 | 帝奥微 | 电子 | |||
| 002127 | 南极电商 | 商贸零售 | |||
| 600503 | 华丽家族 | 房地产 | |||
| 300343 | 联创股份 | 传媒 | |||
| 000793 | 华闻集团 | 传媒 | |||
| 300191 | 潜能恒信 | 石油石化 | |||
| 688005 | 容百科技 | 化工 | |||
| 300618 | 寒锐钴业 | 有色金属 | |||
| 600648 | 外高桥 | 房地产 | |||
| 600410 | 华胜天成 | 计算机 | |||
| 688075 | 安旭生物 | - | 医药生物 | ||
| 300168 | 万达信息 | 计算机 | |||
| 002425 | 凯撒文化 | - | 传媒 | ||
| 688659 | 元琛科技 | 化工 | |||
| 600151 | 航天机电 | 电力设备 | |||
| 688400 | 凌云光 | 机械设备 | |||
| 002237 | 恒邦股份 | 有色金属 | |||
| 301038 | 深水规院 | - | 建筑装饰 | ||
| 000823 | 超声电子 | 电子 | |||
| 300348 | 长亮科技 | 计算机 | |||
| 600433 | 冠豪高新 | 轻工制造 | |||
| 002407 | 多氟多 | 基础化工 | |||
| 600110 | 诺德股份 | 电力设备 | |||
| 301206 | 三元生物 | 基础化工 | |||
| 300177 | 中海达 | 国防军工 | |||
| 300182 | 捷成股份 | - | 传媒 |
(文章来源:证券时报网)
下一篇:最后一页
都市游、微度假等成主流 主要景区中秋迎客383.3万人次同比增长24%
记者昨天从市文旅局了解到,中秋节假期,全市199家重点旅游景区(地区)累计游客接待总量383 3万人次,同比增长24%;累计营业总收入27107 1万
2022-09-21
郑州管城区、二七区今天开展核酸检测,最全采样点看这里
今天(5月18日)郑州市管城区7:00—17:00二七区9:00—16:00开展核酸检测管城回族区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于在全区范围开展新冠病
2022-05-19郑州发布99号通告:调整封控管控区域
郑州市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于调整封控管控区域的通告(2022年99号)根据疫情形势变化,经郑州市疫情防控指挥部研究,自5月18日
2022-05-195月17日河南新增本土确诊病例3例、本土无症状感染者8例
5月17日0—24时,全省新增本土确诊病例3例(郑州市3例),含1例无症状感染者转确诊病例(在郑州市),新增本土无症状感染者8例(郑州市6例
2022-05-19
【行走郑州·读懂最早中国】锁定“云游麦田里的博物馆”直播,探寻最早中国
黄河孕育华夏,麦穗延续苍生,文物折射历史,历史照亮未来。看直播 抽门票为全面展示郑州城市魅力,深入塑造行走郑州·读懂最早中国品牌体
2022-05-19郑州约谈百果园郑州地区负责人
今日记者获悉,针对近期成都、武汉相继曝出百果园销售腐败变质水果切盘的负面新闻,为全面加强能力作风建设,严格落实国家食品安全示范城市
2022-05-19
全力备汛!郑州94支队伍10313人集结到位
记者从近日召开的郑州市2022年城市防汛工作会议上了解到,郑州市组建了94支共10313人的防汛应急抢险队伍。目前,这些队伍正在全力备汛。据
2022-05-19
【行走河南·读懂中国】河南四大文旅集团入榜全国文旅集团品牌影响力百强
2022年5月16日,迈点研究院发布《2022年4月中国文旅业发展报告》,河南省的四个知名文旅集团,银基文旅集团、建业文旅、洛阳文旅集团、河南
2022-05-19
图集|来自郑州五月的浪漫,闯入莫奈的花园
遇见郑州五月的浪漫,走进这片虞美人和矢车菊的花海,彷佛置身于莫奈的花园。色彩缤纷的花儿在微风中摇曳生姿,好似步入童话般的世界。
2022-05-19郑州市普通中专采用网上报名 志愿填报时间为5月22日〜25日
5月17日上午,《2022年郑州市普通中等专业学校招生工作意见》发布,今年,郑州市普通中专采用网上报名。普通中专志愿填报时间为5月22日至25
2022-05-19X 关闭
X 关闭
